华南理工大学广州学院 2013-2014 第二学期期末考试安排
华南理工大学广州学院 2013-2014 第二学期期末考试安排 | |||||||||||
单位:电子信息工程学院、中兴通信工程学院 (注:考试时间上午9:00-11:00,下午3:00-5:00,晚上7:00-9:00) | |||||||||||
年级专业(班) | 人数 | 考试课程 | 周次 | 星期 | 节次 | 考试教室 | 主考教师 | 监考1 | 监考2 | 监考3 | 备注 |
11通信工程3班 | 53 | TD-SCDMA核心网技术与应用 | 14 | 1 | 上午 | A2-304 | 范业坤 | 苏艳 | 潘海霞 | ||
11通信工程4班 | 48 | TD-SCDMA核心网技术与应用 | 14 | 1 | 上午 | A2-303 | 范业坤 | 麦启明 | 陈宇晨 | ||
11通信工程1班 | 49 | IPV6技术与应用 | 15 | 2 | 下午 | A1-305 | 陈宇晨 | 王婧 | 杨静 | ||
11通信工程2班 | 39 | IPV6技术与应用 | 15 | 2 | 下午 | A1-310 | 陈宇晨 | 赵赫男 | 范业坤 | ||
11通信工程3班 | 53 | CDMA2000网规网优技术 | 16 | 1 | 上午 | A2-305 | 范业坤 | 苏艳 | 姚丹 | ||
11通信工程4班 | 48 | CDMA2000网规网优技术 | 16 | 1 | 上午 | A2-304 | 范业坤 | 康艳萍 | 王宇 | ||
11通信工程3班 | 53+4 | IP通信基础 | 16 | 1 | 下午 | A1-202 | 姚丹 | 许龙铭 | 范业坤 | 重修+4 | |
11通信工程4班 | 48 | IP通信基础 | 16 | 1 | 下午 | A1-203 | 姚丹 | 麦启明 | 温鹏 | ||
12自动化1班 | 46+4 | 传感器技术 | 16 | 2 | 下午 | A1-302 | 韦莉莉 | 王羽 | 苏艳 | 重修+4 | |
12自动化2班 | 48 | 传感器技术 | 16 | 2 | 下午 | A1-303 | 韦莉莉 | 曾惠霞 | 黄忠瑶 | ||
12自动化1班 | 46+4 | 工程制图 | 16 | 3 | 上午 | A1-102 | 龚兆卿 | 常虹虹 | 聂茹 | 重修+4 | |
12自动化2班 | 48+8 | 工程制图 | 16 | 3 | 上午 | A1-103 | 龚兆卿 | 韦莉莉 | 余成林 | 国际工程师班+8 | |
11自动化1班 | 48 | 楼宇自动化 | 17 | 1 | 上午 | A3-109 | 余成林 | 梁文坤 | 缪文南 | ||
11自动化2班 | 49 | 楼宇自动化 | 17 | 1 | 上午 | A3-110 | 余成林 | 王婧 | 马文韬 | ||
12自动化1班 | 46+2 | 软件技术基础 | 17 | 2 | 下午 | A3-309 | 聂茹 | 马文韬 | 常虹虹 | 重修+2 | |
12自动化2班 | 48 | 软件技术基础 | 17 | 2 | 下午 | A3-310 | 聂茹 | 缪文南 | 曾惠霞 | ||
13自动化1班 | 60+8 | 高级语言程序设计(C) | 17 | 2 | 晚上 | A2-302 | 余成林 | 梁文坤 | 王宇 | 重修+8 | |
13自动化2班 | 59 | 高级语言程序设计(C) | 17 | 2 | 晚上 | A2-303 | 余成林 | 王震 | 李欣 | ||
11通信工程1班 | 50 | TD-SCDMA移动通信技术 | 17 | 3 | 上午 | A3-310 | 杨静 | 温鹏 | 潘海霞 | ||
11通信工程2班 | 43 | TD-SCDMA移动通信技术 | 17 | 3 | 上午 | A3-309 | 杨静 | 赵赫男 | |||
11通信工程1班 | 50 | 宽带接入技术与应用 | 17 | 3 | 下午 | A3-310 | 温鹏 | 陈宇晨 | 王婧 | ||
11通信工程2班 | 43 | 宽带接入技术与应用 | 17 | 3 | 下午 | A3-309 | 温鹏 | 康艳萍 | |||
11通信工程3班 | 53 | 宽带接入技术 | 17 | 3 | 下午 | A3-205 | 温鹏 | 杨静 | 姚丹 | ||
11通信工程4班 | 48 | 宽带接入技术 | 17 | 3 | 下午 | A3-210 | 温鹏 | 潘海霞 | 付芳芳 | ||
11电子信息工程1班 | 40 | 大学生就业指导 | 17 | 4 | 下午 | A2-208 | 黄忠瑶 | 余成林 | 苏艳 | ||
11电子信息工程2班 | 38 | 大学生就业指导 | 17 | 4 | 下午 | A2-209 | 黄忠瑶 | 缪文南 | |||
11自动化1班 | 48 | 大学生就业指导 | 17 | 4 | 下午 | A5-301 | 黄忠瑶 | 文丽 | 聂茹 | 王宇 | |
11自动化2班 | 49 | 大学生就业指导 | 17 | 4 | 下午 | 黄忠瑶 | |||||
11电子信息工程1班 | 40 | 程控交换原理 | 17 | 4 | 晚上 | A5-107 | 康艳萍 | 朱俊杰 | 姜思羽 | ||
11电子信息工程2班 | 38 | 程控交换原理 | 17 | 4 | 晚上 | 康艳萍 | |||||
11通信工程1、2班 | 16 | 数字程控交换技术与应用 | 17 | 4 | 晚上 | A3-210 | 康艳萍 | 范业坤 | 重修16 | ||
11通信工程1班 | 49 | 数字程控交换技术与应用 | 17 | 4 | 晚上 | A3-208 | 康艳萍 | 王婧 | 马文韬 | ||
11通信工程2班 | 39 | 数字程控交换技术与应用 | 17 | 4 | 晚上 | A3-201 | 康艳萍 | 黄贤帅 | |||
13自动化1班 | 60+5 | MATLAB语言 | 18 | 2 | 晚上 | A5-103 | 王震 | 梁文坤 | 朱俊杰 | 重修+5 | |
13自动化2班 | 59 | MATLAB语言 | 18 | 2 | 晚上 | A5-105 | 王震 | 缪文南 | 余成林 | ||
11通信工程1班 | 50+10 | SDH传输技术与应用 | 18 | 4 | 下午 | A1-204 | 陈宇晨 | 王婧 | 杨静 | 重修+10 | |
11通信工程2班 | 43 | SDH传输技术与应用 | 18 | 4 | 下午 | A1-205 | 陈宇晨 | 黄忠瑶 | |||
12电子信息工程1班 | 37+1 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | A5-109 | 张荣峰 | 李欣 | 王羽 | 重修+1 | |
12电子信息工程2班 | 37 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | 张荣峰 | |||||
12通信工程1班 | 35 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | A5-102 | 张荣峰 | 段晓霞 | 龙晓燕 | ||
12通信工程2班 | 37 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | 张荣峰 | |||||
12通信工程3班 | 39 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | A5-107 | 张荣峰 | 常理 | 吴庭俊 | ||
12通信工程4班 | 34 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | 张荣峰 | |||||
12通信工程5班 | 39 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | A5-101 | 张荣峰 | 黄贤帅 | 赵赫男 | ||
12通信工程6班 | 40 | 传感器技术 | 18 | 5 | 下午 | 张荣峰 | |||||
重修班 | 中国近现代史纲要 | 19 | 1 | 上午 | A5-105 | ||||||
12电子信息工程1班 | 37 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-101 | 杨永斌 | 李欣 | 王羽 | ||
12电子信息工程2班 | 37 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | 杨永斌 | |||||
12自动化1班 | 46 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-103 | 杨永斌 | 马文韬 | 曾惠霞 | ||
12自动化2班 | 48 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-105 | 杨永斌 | 邓婷 | 蔡容华 | ||
12通信工程1班 | 35 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-102 | 杨永斌 | 段晓霞 | 龙晓燕 | ||
12通信工程2班 | 37 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | 杨永斌 | |||||
12通信工程3班 | 39 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-107 | 杨永斌 | 常理 | 吴庭俊 | ||
12通信工程4班 | 34 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | 杨永斌 | |||||
12通信工程5班 | 39 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-108 | 杨永斌 | 黄贤帅 | 赵赫男 | ||
12通信工程6班 | 40 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | 杨永斌 | |||||
重修班 | 马克思主义基本原理概论 | 19 | 1 | 下午 | A5-203 | ||||||
重修班 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系 | 19 | 2 | 上午 | A3-110 | ||||||
12自动化1班 | 46 | 电力电子变流技术 | 19 | 2 | 下午 | A2-202 | 聂茹 | 马文韬 | 曾惠霞 | ||
12自动化2班 | 48 | 电力电子变流技术 | 19 | 2 | 下午 | A2-203 | 聂茹 | 韦莉莉 | 文丽 | ||
12电子信息工程1班 | 37+2 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | A5-108 | 段晓霞 | 李欣 | 王羽 | 重修+2 | |
12电子信息工程2班 | 37 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | 段晓霞 | |||||
12通信工程1班 | 35+5 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | A5-109 | 段晓霞 | 曾惠霞 | 龙晓燕 | 重修+5 | |
12通信工程2班 | 37 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | 段晓霞 | |||||
12通信工程3班 | 39 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | A5-111 | 段晓霞 | 常理 | 吴庭俊 | ||
12通信工程4班 | 34 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | 段晓霞 | |||||
12通信工程5班 | 39 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | A5-110 | 段晓霞 | 黄贤帅 | 赵赫男 | ||
12通信工程6班 | 40 | 数字信号处理 | 19 | 2 | 晚上 | 段晓霞 | |||||
13电子信息工程1班 | 43+11 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A2-102 | 付芳芳 | 张荣锋 | 朱俊杰 | 重修+11 | |
13电子信息工程2班 | 39 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A2-109 | 付芳芳 | 谢永红 | |||
13通信工程1班 | 35+19 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A2-103 | 付芳芳 | 许龙铭 | 黄贤帅 | 重修+19 | |
13通信工程2班 | 34 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A2-104 | 付芳芳 | 王宇 | 姚丹 | ||
13通信工程3班 | 34 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | 付芳芳 | |||||
13通信工程4班 | 39 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A5-108 | 姜思羽 | 周政 | 陈少玲 | ||
13通信工程5班 | 36 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | 姜思羽 | |||||
13通信工程6班 | 32 | 信号与系统 | 19 | 3 | 上午 | A2-110 | 姜思羽 | 蔡容华 | |||
重修班 | 概率论 | 19 | 3 | 下午 | A3-101 | ||||||
重修班 | 概率论与数理统计 | 19 | 3 | 下午 | |||||||
13电子信息工程1班 | 43 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A4-209 | 胡寒春 | 张荣锋 | 黄忠瑶 | ||
13电子信息工程2班 | 39 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A4-210 | 胡寒春 | 谢永红 | |||
13自动化1班 | 60 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-103 | 胡寒春 | 梁文坤 | 苏艳 | ||
13自动化2班 | 59 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-105 | 胡寒春 | 王震 | 余成林 | ||
13通信工程1班 | 35 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-111 | 胡寒春 | 许龙铭 | 姜思羽 | ||
13通信工程2班 | 34 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | 胡寒春 | |||||
13通信工程3班 | 34 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-110 | 胡寒春 | 姚丹 | 周政 | ||
13通信工程4班 | 39 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | 任滨海 | |||||
13通信工程5班 | 36 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-112 | 任滨海 | 吴实 | 陈少玲 | ||
13通信工程6班 | 32 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | 任滨海 | |||||
重修班 | 大学生心理健康教育 | 19 | 4 | 上午 | A5-203 | ||||||
11电子信息工程1班 | 40 | 数字图像视频处理 | 19 | 4 | 上午 | A5-201 | 付芳芳 | 王婧 | 曾惠霞 | ||
11电子信息工程2班 | 38 | 数字图像视频处理 | 19 | 4 | 上午 | 付芳芳 | |||||
12自动化1班 | 46+2 | 自动控制原理 | 19 | 4 | 下午 | A2-204 | 彭康拥 | 马文韬 | 朱俊杰 | 重修+2 | |
12自动化2班 | 48 | 自动控制原理 | 19 | 4 | 下午 | A2-205 | 彭康拥 | 韦莉莉 | 麦启明 | ||
12电子信息工程1班 | 37+2 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | A5-102 | 羊梅君 | 李欣 | 王羽 | 重修+2 | |
12电子信息工程2班 | 37 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | 羊梅君 | |||||
12通信工程1班 | 35+4 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | A5-108 | 苏艳 | 段晓霞 | 龙晓燕 | 重修+4 | |
12通信工程2班 | 37 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | 苏艳 | |||||
12通信工程3班 | 39 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | A5-109 | 苏艳 | 常理 | 吴庭俊 | ||
12通信工程4班 | 34 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | 苏艳 | |||||
12通信工程5班 | 39 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | A5-107 | 苏艳 | 黄贤帅 | 赵赫男 | ||
12通信工程6班 | 40 | 高频电子线路 | 19 | 4 | 下午 | 苏艳 | |||||
13电子信息工程1班 | 43 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A3-108 | 陈少雄 | 张荣锋 | 黄贤帅 | ||
13电子信息工程2班 | 39 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A3-101 | 陈少雄 | 谢永红 | |||
13自动化1班 | 60 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-103 | 吴丽镐 | 梁文坤 | 文丽 | ||
13自动化2班 | 59 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-105 | 吴丽镐 | 王震 | 聂茹 | ||
13通信工程1班 | 35 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-102 | 朱慧灵 | 许龙铭 | 姜思羽 | ||
13通信工程2班 | 34 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | 朱慧灵 | |||||
13通信工程3班 | 34 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-111 | 朱慧灵 | 姚丹 | 周政 | ||
13通信工程4班 | 39 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | 朱慧灵 | |||||
13通信工程5班 | 36 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-112 | 朱慧灵 | 陈少玲 | 麦启明 | ||
13通信工程6班 | 32 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | 朱慧灵 | |||||
重修班 | 高等数学A(二) | 19 | 5 | 上午 | A5-201/A5-203/A5-204 | ||||||
13电信英语1班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-305 | 黄珊珊 | 张荣锋 | 苏艳 | ||
13电信英语2班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-306 | 方夏萍 | 谢永红 | 付芳芳 | ||
13电信英语3班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-401 | 俞立 | 梁文坤 | 段晓霞 | ||
13电信英语4班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-403 | 龙跃 | 王震 | 王宇 | ||
13电信英语5班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A1-402 | 武红 | 许龙铭 | 周政 | ||
13电信英语6班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-404 | 刘国明 | 姜思羽 | 陈少玲 | ||
13电信英语7班 | 66 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A5-405 | 王建业 | 姚丹 | 吴实 | ||
重修班 | 大学英语(二) | 20 | 1 | 上午 | A1-205 | ||||||
13日语1班 | 14 | 大学日语(二) | 20 | 1 | 上午 | A2-310 | 马丽丽 | ||||
重修班 | 大学日语(二) | 20 | 1 | 上午 | A2-310 | ||||||
13电子信息工程1班 | 43 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-102 | 李加定 | 张荣锋 | 付芳芳 | ||
13电子信息工程2班 | 39 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-109 | 李加定 | 谢永红 | |||
13自动化1班 | 60 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-103 | 杨蓓 | 梁文坤 | 缪文南 | ||
13自动化2班 | 59 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-104 | 杨蓓 | 王震 | 黄忠瑶 | ||
13通信工程1班 | 35 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-110 | 龙晓燕 | 许龙铭 | |||
13通信工程2班 | 34 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-208 | 龙晓燕 | 姜思羽 | |||
13通信工程3班 | 34 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-209 | 龙晓燕 | 姚丹 | |||
13通信工程4班 | 39 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-210 | 龙晓燕 | 赵赫男 | |||
13通信工程5班 | 36 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-308 | 龙晓燕 | 陈少玲 | |||
13通信工程6班 | 32 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A2-309 | 龙晓燕 | 王宇 | |||
电气学院重修 | 49 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A5-303 | 蔡容华 | 段晓霞 | |||
电信学院重修 | 56 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A5-304 | 邓婷 | 麦启明 | |||
土木+交通重修班 | 35 | 大学物理B | 20 | 2 | 上午 | A5-305 | 曾惠霞 | 马文韬 | |||
机械学院重修 | 59 | 大学物理A | 20 | 2 | 上午 | A5-206 | 朱俊杰 | 王婧 | |||
汽车学院重修班 | 72 | 大学物理C | 20 | 2 | 上午 | A5-204 | 王羽 | 常虹虹 | |||
汽车学院重修班 | 54 | 大学物理C | 20 | 2 | 上午 | A5-205 | 文丽 | 王婧 | |||
12电子信息工程1班 | 37+1 | 电磁场与电磁波 | 20 | 3 | 上午 | A5-102 | 苏艳 | 李欣 | 王羽 | 重修+1 | |
12电子信息工程2班 | 37 | 电磁场与电磁波 | 20 | 3 | 上午 | 苏艳 | |||||
13电子信息工程1班 | 43 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-102 | 冯秀芳 | 张荣锋 | 王震 | ||
13电子信息工程2班 | 39 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-109 | 冯秀芳 | 谢永红 | |||
13通信工程1班 | 35 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-208 | 黄婷 | 许龙铭 | |||
13通信工程2班 | 35 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-209 | 黄婷 | 姜思羽 | |||
13通信工程3班 | 34 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-210 | 黄婷 | 朱俊杰 | |||
13通信工程4班 | 39 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-110 | 黄婷 | 周政 | |||
13通信工程5班 | 36 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A2-103 | 黄婷 | 陈少玲 | 余成林 | ||
13通信工程6班 | 32 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | 黄婷 | |||||
重修班 | 线性代数 | 20 | 4 | 上午 | A5-201 | ||||||
13电子信息工程1班 | 43 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A5-203 | 邓婷 | 张荣锋 | 蔡容华 | ||
13电子信息工程2班 | 39 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-208 | 邓婷 | 谢永红 | |||
13自动化1班 | 60 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-202 | 邓婷 | 梁文坤 | |||
13自动化2班 | 59 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-203 | 邓婷 | 王震 | |||
13通信工程1班 | 35 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-209 | 姜思羽 | 许龙铭 | |||
13通信工程2班 | 34 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-204 | 姜思羽 | 麦启明 | 王宇 | ||
13通信工程3班 | 34 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | 姜思羽 | |||||
13通信工程4班 | 39 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-210 | 姜思羽 | 周政 | |||
13通信工程5班 | 36 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A2-205 | 姜思羽 | 陈少玲 | 黄贤帅 | ||
13通信工程6班 | 32 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | 姜思羽 | |||||
重修班 | 72 | 模拟电子技术 | 20 | 5 | 上午 | A5-204 | 邓婷/姜思羽 | 朱俊杰 | 缪文南 | ||
注:重修学生请注意,单开班的则到相应教室考试,非单开班则按专业跟班考试(所学专业本学期不开设需重修课程的则跟别的专业学生一起考试),具体请看“备注”一栏。 |